Starker, flexibler, isotroper, anisotroper, selbstklebender Kühlschrankmagnet aus Gummi
1.Wie schnell kann ich eine Antwort erhalten? Sie erhalten unsere Antwort innerhalb von 15 Minuten während unserer Arb
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | RM002 |
Umfeld | RoHS |
Qualitätssystem | ISO9001:2001 |
Andere Form | Block, Block/Rechteckig, Stab, Ring, Segment, Ec |
Größe | Maßgeschneidert nach Kundenwunsch |
Zusammengesetzt | Ferritmagnet, Keramikmagnet / Ferritmagnet |
Klasse Bh | Y10t,Y25,Y30,Y30bh,Y33,Y35 |
Maximale Arbeitstemperatur | 250 Grad Celsius |
Zertifikat | SGS |
Material | Dauermagnet |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Gummimagnet |
Warenzeichen | Honesun |
Herkunft | China |
HS-Code | 8505190090 |
Produktionskapazität | 50 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Beschreibung: | Starker, flexibler Gummimagnet, selbstklebender Kühlschrankmagnet aus Gummi | ||||||||
Material: | Hergestellt aus Ferritpulver, synthetischem Gummi, Kunststoff und anderen Materialien. | ||||||||
Produktname: | Flexibler Gummimagnet, bedruckbarer Magnet, Gummimagnet, Magnetfolie, Magnetstreifen, weicher Magnet, Kühlschrankmagnet. | ||||||||
Arbeitstemperatur: | Grad | Temperatur | |||||||
ISOTROPISCHER GUMMIMAGNET | |||||||||
YN-5T | 80 °C | ||||||||
IN-8 | 80 °C | ||||||||
ANISOTROPISCHER GUMMIMAGNET | |||||||||
YN-10 | 80 °C | ||||||||
YN-11 | 80 °C | ||||||||
YN-13 | 80 °C | ||||||||
YN-15 | 80 °C | ||||||||
Magnetformen und -größen: | Rollen, Bleche, Streifen, Blöcke, Ringe mit einer maximalen Breite von 900 mm, einer Dicke von 0,20 mm bis 10 mm, die Länge kann so lang sein, wie es der Kunde benötigt, stabile Stange | ||||||||
Oberflächenbehandlung | Laminiert mit PVC-Folie in verschiedenen Farben, selbstklebendem Klebeband, beschichtet mit UV | ||||||||
Farbig bedruckt und gestanzt | Mit PVC-Folie laminiert, farbig mit beliebigen Motiven und Logos bedruckt, in jede beliebige Form gestanzt. | ||||||||
Merkmale: | Gute Flexibilität und präzise Abmessungen. Produktionsmethode: Extrudieren, Kalandrieren, Spritzen und Formen | ||||||||
Anwendungen: | Werbegeschenke, Werbung, Magnetknöpfe, Tür- und Fensterbefestigungen, Dichtungsstreifen, magnetisches Briefpapier und Mikromotorräder usw. | ||||||||
Grad | Br | HcB | Hcj | (BH)max | |||||
KGs | Ihnen | Ihnen | Kj/m³ | ||||||
YN-5T | 140-155 | 90-120 | 130 | 4,0-5,6 | |||||
(1400-1550) | (1125-1500) | -1625 | (0,5-0,7) | ||||||
IN-8 | 160-185 | 120-140 | 150 | 5,6-7,0 | |||||
(1600-1850) | (1500-1750) | -1875 | (0,7-0,89) | ||||||
YN-10 | 200-210 | 145 | 160 | 8,0-9,6 | |||||
(2000-2100) | -1812 | -2000 | (1,0-1,2) | ||||||
YN-11 | 230-245 | 160 | 175 | 10,0-11,0 | |||||
(2300-2450) | -2000 | -2188 | (1,25-1,39) | ||||||
YN-13 | >=250 | 160 | 182 | 11.2-12.6 | |||||
(>=2500) | -2000 | -2275 | (1,40-1,51) | ||||||
YN-15 | 260 | 172 | 196 | 12-12.8 | |||||
-26000 | -2150 | -2450 | (1,5-1,6) | ||||||
YN-11H | 230-240 | 170 | 188 | 10,0-11,0 | |||||
(2300-2400) | -2125 | -2500 | (1,25-1,34) |
1.Wie schnell kann ich eine Antwort erhalten?Sie erhalten unsere Antwort innerhalb von 15 Minuten während unserer Arbeitszeit von 08:00 bis 18:00 Uhr (UTC-8).
2.Kann ich kostenlose Muster erhalten?
Kostenlose Muster sind im Lager erhältlich. Allerdings kann die Produktion mindestens 7 Tage dauern, wenn Ihre Größe nicht auf unserer Lagerliste ist.
3. Können Sie den besten Preis anbieten?
Magnete sind funktionelle Produkte. Die Kosten hängen davon ab, wie stark die Materialien sind, die Sie benötigen. Wir glauben, dass das Passendste das Beste ist, deshalb ist HONESUN bestrebt, die besten Preise anzubieten, um Ihre Ziele zu erreichen.
4.Können Sie die beste Qualität liefern?
Bei uns erhalten Sie Produkte unter der Garantie des ISO9001-Systems.
5.Was ist Ihre beste Vorlaufzeit?
Immediately shipments are available for stock magnets. For fresh materials,we need 7-15 days for production.
Prev: Personalisierter Strand-Touristen-MDF-Kühlschrankmagnet, 3D-Schicht-Holz-Souvenir-Schildkrötenmagnet
Nächste: Hochwertige 3D-Kühlschrankmagnete aus Kunstharz in Russland
Unser Kontakt
Schick jetzt